---
35,6 cm (14,0″) HD (1366 x 768) AG LED | micro-edge | 250 nits | 45% NTSC
35,6 cm (14″) Full HD (1920 x 1080) UWVA LED | IPS | 300 nits | 62,5% sRGB
35,6 cm (14″) Full HD (1920x1080) AG LED
35,6 cm (14″) Full HD (1920x1080) Multi-Touch UWVA LED
35,6 cm (14″) HD (1366 x 768) AG LED | micro-edge | 250 nits | 45% NTSC
39,6 cm (15,6″) FHD (1920 x 1080) AG LED | IPS | 250 nits | 45% NTSC
39,6 cm (15,6″) FHD (1920 x 1080) AG LED | IPS | 300 nits
39,6 cm (15,6″) FHD (1920 x 1080) LED | 250 nits | 62,5 % sRGB
39,6 cm (15,6″) FHD (1920 x 1080) UWVA LED | IPS | 250 nits | 45% NTSC
39,6 cm (15,6″) FHD (1920 x 1080) UWVA LED | IPS | 300 nits | 45% NTSC
39,6 cm (15,6″) FHD (1920x1080) UWVA LED | IPS | Micro Edge | 300 nits | 62,5% sRGB
39,6 cm (15,6″) Full HD (1920 x 1080) LED | IPS | 250 nits | NTSC 45%
39,6 cm (15,6″) Full HD (1920 x 1080) UWVA LED | IPS w 250 nits
39,6 cm (15,6″) Full HD (1920 x 1080) UWVA LED | IPS | 250 nits | 62,5 % sRGB
39,6 cm (15,6″) Full HD (1920x1080) UWVA LED | IPS | 300 nits | 62,5% sRGB
39,6 cm (15,6″) Full HD AG LED Display (1920 x 1080)
39,6 cm (15,6″) Full HD LED Display (1920 x 1080)
40,6 cm (16,0″) 2K (2048 x 1280) BrightView OLED | SDR 400 nits | HDR 500 nits | 100 % DCI-P3
40,6 cm (16″) 2K (2048 x 1280) BrightView OLED | SDR 400 nits | HDR 500 nits | 100% DCI-P3
40,6 cm (16″) WUXGA (1920 x 1200) UWVA LED | Multi-Touch | IPS | 300 nits | ComfortView | 100% sRGB
43,9 cm (17,3″) FHD (1920 x 1080) UWVA LED | IPS | 250 nits | 45% NTSC
43,9 cm (17,3″) Full HD (1920 x 1080) UWVA LED | IPS | 300 nits | 45% NTSC