---
14,5 1920 x 1200"
14,5 2944 x 1840"
14,5 3072 x 1920 LED"
16 1920 x 1200 LED"
16 1920 x 1200 WUXGA"
16 1920 x 1200"
16 2560 x 1600 LED"
16 2560 x 1600"
16 2560x1600(2K) LED"
16 2560x1600(2K)"
16 3200 x 2000 LED"
16 3200 x 2000"
16 3840 x 2400 Multitouch"
33 cm (13″) 2160 x 1350 (QHD)
33,7 cm (13,3″) FHD (1920x1080) AG LED IPS | 250 nits | 60 Hz
33,8 cm (13,3″) 1366 x 768 (HD) LED
33,8 cm (13,3″) 1920 x 1080 (FHD) LED
33,8 cm (13,3″) 1920 x 1080 (FHD) Multitouch LED
33,8 cm (13,3″) 1920 x 1080 LED
33,8 cm (13,3″) 1920 x 1200
33,8 cm (13,3″) 1920 x 1200 LED
33,8 cm (13,3″) 1920 x 1200 Multitouch
33,8 cm (13,3″) 1920 x 1200 WUXGA
33,8 cm (13,3″) 1920 x 1200 WUXGA LED
33,8 cm (13,3″) 2560 x 1600 LED
33,8 cm (13,3″) 2880 x 1800
33,8 cm (13,3″) 2880 x 1800 Multitouch
33,8 cm (13,3″) WUXGA (1920 x 1200) AG IPS LED
33,8 cm (13,3″) WUXGA (1920 x 1200) AG LED | 250 nits
35,3 cm (13,5″) 1920 x 1200 WUXGA LED
35,3 cm (13,5″) 1920 x 1280 LED
35,3 cm (13,5″) 2256 x 1504
35,3 cm (13,5″) 2256 x 1504 LED
35,6 cm (14,0″) 1366 x 768 LED
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1080
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1080 (FHD)
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1080 (FHD) LED
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1080 (FHD) Multitouch LED
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1080 LED
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1200
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1200 LED
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1200 Multitouch
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1200 Multitouch LED
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1200 WUXGA
35,6 cm (14,0″) 1920 x 1200 WUXGA LED
35,6 cm (14,0″) 2880 x 1800
35,6 cm (14,0″) 2880 x 1800 Multitouch
35,6 cm (14,0″) 3840 x 2160
35,6 cm (14,0″) 3840 x 2400
35,6 cm (14,0″) 3840 x 2400 LED
35,6 cm (14,0″) 3840 x 2400 Multitouch
35,6 cm (14,0″) HD (1366x768) LED AG Display
35,6 cm (14″) 2,8 K (2880 1800) Multi-Touch OLED | SDR 400 nits | HDR n00 Nits | 100 % DCI-P3
35,6 cm (14″) 2,8K (2800 x 1800) BrightView OLED | SDR 400 nits | HDR 500 nits | 100% DCI-P3
35,6 cm (14″) 2.2K (2240 x 1400) Multi-Touch IPS LED | IPS | 300 nits | 100 % sRGB
35,6 cm (14″) 2.8K (2880 x 1800) Multi-Touch OLED | SDR 400 nits | HDR 500 nits | 100% DCI-P3
35,6 cm (14″) 2.8K (2880x1800) BrightView OLED | 400nits (SDR) | 500nits (HDR) | 100% DCI-P3 | 120 Hz
35,6 cm (14″) FHD (1920x1080) LED
35,6 cm (14″) Full HD (1920x1080) LED
35,6 cm (14″) Full HD (1920x1080) Multi-Touch IPS LED
35,6 cm (14″) Full HD (1920x1080) Multi-Touch UWVA LED
35,6 cm (14″) WUXGA (1920 x 1200) AG LED IPS
35,6 cm (14″) WUXGA (1920 x 1200) Multi-Touch IPS LED
35,6 cm (14″) WUXGA (1920 x 1200) Multi-Touch IPS LED | 300 nits | 62,5% sRGB
35,6 cm (14″) WUXGA (1920 x 1200) Multi-Touch IPS LED | 300 nits | Corning® Gorilla® Glass | 62,5 % sRGB
35,6 cm (14″) WUXGA (1920 x 1200) Multi-Touch IPS LED | 400 nits | Corning® Gorilla® Glass | 100 % sRGB
39,6 cm (15,6″) 1920 x 1080
39,6 cm (15,6″) 1920 x 1080 (FHD)
39,6 cm (15,6″) 1920 x 1080 (FHD) LED
39,6 cm (15,6″) 1920 x 1080 LED
39,6 cm (15,6″) FHD (1920 x 1080) IPS LED | 300nits | Anti-glare | 100% sRGB
39,6 cm (15,6″) FHD (1920x1080) AG LED
39,6 cm (15,6″) FHD (1920x1080) Multi-Touch LED | 250 nits
39,6 cm (15,6″) Full HD (1920 x 1080) AG LED 144 Hz
39,6 cm (15,6″) Full HD (1920 x 1080) IPS LED
39,6 cm (15,6″) Full HD AG LED Display (1920 x 1080)
39,6 cm (15,6″) HD (1366 x 768) AG LED
40,6 cm (16,0″) 2K (1920 x 1200) Multi-Touch IPS LED | 300 nits | 62,5% sRGB
40,6 cm (16,0″) WUXGA (1920 x 1200) IPS AG LED | 300 nits | 45% NTSC
40,6 cm (16,0″) WUXGA (1920x1200) Multi-Touch IPS LED | 400 nits | 100% sRGB
40,6 cm (16,0″) WUXXGA (1920 x 1200) Multi-Touch IPS LED | SDR 400 nits | 100% sRGB
40,6 cm (16″) 2,8K (2880 x 1800) Multi-Touch UWVA OLED | SDR 400 nits | HDR 500 nits | 100% DCI-P3
40,6 cm (16″) 2.8K (2880 x 1800) Multi-Touch BrightView OLED | HDR 500 nits | 100 % DCI-P3
40,6 cm (16″) 2K (1920 x 120) Multi-Touch IPS LED | 300 nits | 62,5 % sRGB
40,6 cm (16″) 2K (1920 x 1200) Multi-Touch IPS LED | 300 nits | 62.5% sRGB
40,6 cm (16″) 3K+ (3072 x 1920) Multi-Touch IPS LED | 400 nits | 100 % sRGB
40,64 cm (16,0″) WUXGA (1920 x 1200) AG IPS LED | 400 nits | 100 % sRGB
40,9 cm (16,1″) FHD (1920 x 1080) AG LED
40,9 cm (16,1″) FHD (1920 x 1080) AG LED 144 Hz
40,9 cm (16,1″) FHD (1920 x 1080) AG LED 165 Hz
40,9 cm (16,1″) FHD (1920 x 1080) AG LED IPS
40,9 cm (16,1″) FHD (1920 x 1080) AG LED IPS 144 Hz
40,9 cm (16,1″) FHD (1920 x 1080) AG LED IPS | 300 nits | 100% sRGB
40,9 cm (16,1″) FHD (1920 x 1080) IPS LED 144 Hz
40,9 cm (16,1″) FHD (1920x1080) AG LED 144 Hz
40,9 cm (16,1″) FHD (1920x1080) AG LED 165 Hz
40,9 cm (16,1″) FHD (1920x1080) AG LED IPS
40,9 cm (16,1″) FHD (1920x1080) AG LED IPS | 300 nits
40,9 cm (16,1″) FHD (1920x1080) AG LED IPS | 300 nits | 100% sRGB
40,9 cm (16,1″) FHD (1920x1080) AG LED | 300 nits | 100% sRGB
40,9 cm (16,1″) QHD (2560 x 1440) AG LED 240 Hz
40,9 cm (16,1″) QHD (2560 x 1440) AG LED IPS
43,9 cm (17,3″) 1920 x 1080
ni podatka 1200 x 1920 LED
ni podatka 1366 x 768 (HD) LED
ni podatka 1920 x 1080
ni podatka 1920 x 1080 (FHD)
ni podatka 1920 x 1080 (FHD) LED
ni podatka 1920 x 1080 (FHD) Multitouch LED
ni podatka 1920 x 1080 LED
ni podatka 1920 x 1200 LED
ni podatka 1920 x 1200 Multitouch
ni podatka 1920 x 1200 Multitouch LED
ni podatka 1920 x 1200 WUXGA
ni podatka 1920 x 1200 WUXGA LED
ni podatka 224.00cm x 315.60cm x 19.20cm
ni podatka 2240 x 1400 (2.2K) LED
ni podatka 2560x1600(2K)
ni podatka 2880 x 1800 LED
ni podatka 2880 x 1800 Multitouch
ni podatka 3200 x 2000 (3.2K) Multitouch
ni podatka 3840 x 2400 LED